Priskribo
Modelo | XLMYQ-1050A |
Maks.Papera grandeco (mm) | 1050x750mm |
Maks.Tranĉa Grandeco (mm) | 1040*740mm |
Min.Papera grandeco (mm) | 400×350mm |
Die-tranĉa Precizeco | ± 0,09 mm |
Maks.Labora Rapido Die-tranĉado | 7500s/h |
Senvestiga stacidomo | 6200s/h |
Foliko-Dikeco | (90-2000 g) |
Ondumita | ≤4mm |
0.1mm≤Paperboard≤1.5mm | |
Ĉefa Motora Potenco | 24KW |
Gripper Alĝustigebla Gamo | 7-14mm |
Maksimuma Premo | 300T |
Maks.Alteco de Nutra Stako | 1700mm (inkluzivi paperan paleton) |
Maks.Livero Alteco | 1530mm |
Tuta Pezo | 16.5T |
Totalaj Dimensioj (mm) | 5875*4140*2295mm (inkluzivi piedplatojn) |
Aera Kompresoro Aera movo≥0.2mp/min laborpremo | 0.8MP |
Niaj produktoj estis rekonitaj de novaj kaj malnovaj klientoj dum multaj jaroj, kaj trapasis ISO9001: 2000 internacian kvalitan administradsisteman atestilon en 2005, kaj SGS-eŭropan CE-atestilon en 2007. Kaj gajnis la honoron de altkvalitaj produktoj de malgrandaj kaj mezgrandaj. entreprenoj en Hebeja Provinco.
Varmaj Etikedoj
Aŭtomata tranĉa maŝino kun nudstacio, Ĉinio, fabrikistoj, provizantoj, fabriko, prezo, kartono, skatolo, aŭtomata, ondumita, alta rapido, Xinlian, farita en Ĉinio, aŭtomata folio stampanta kaj tranĉa maŝino, kartona skatolo tranĉilo, Kartona Gasket Folding Maŝino, Durkovraĵo Bookbind Case Making Machine, industria lamenigmaŝino, Slitting Creasing Machine.